マップ情報
- 勝利条件:敵将の撃破
- 敗北条件:アイク、ミカヤの死亡
- 出撃ユニット数:17
- 初期敵数:32
- 敵増援:62
アイクと漆黒の騎士の一騎打ちがメインとなります。
アイクと味方の間は壁で阻まれ、魔法などでサポートはできません。回復薬を十分に持たせましょう。
入手アイテム
【落とすアイテム】
- ゼーンズフト(落)
- 調合薬(落)
- 万能薬(落)
ボス情報
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| 漆黒の騎士 | 漆黒の騎士 | エタルド | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 20 | 70 | 38 | 18 | 40 | 30 | 20 | 35+5 | 25 |
| 攻撃 | 攻速 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | |
| 56 | 30 | 180 | 80 | 25 | 20 | 1-2 | — | |
増援情報
| ターン | 地点 | 数 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 2 | 下中央 | 6 | 剣豪x6 |
| 3 | 左下 | 3 | 勇士x3 |
| 4 | 右下 | 3 | 槍闘士x3 |
| 5 | 下中央 | 6 | 剣豪x6 |
| 6 | 左下 | 3 | 勇士x3 |
| 右下 | 3 | 槍闘士x3 | |
| 7 | 下中央 | 6 | 勇士x6 |
| 8 | 右下 | 3 | 剣豪x3 |
| 左下 | 3 | 槍闘士x3 | |
| 9 | 下中央 | 6 | 勇士x6 |
| 10 | 右下 | 3 | 剣豪x3 |
| 左下 | 3 | 槍闘士x3 | |
| 11 | 下中央 | 6 | 槍闘士x6 |
| 12 | 右下 | 4 | 勇士x4 |
| 左下 | 4 | 剣豪x4 | |
| 13 | 下中央 | 6 | 槍闘士x6 |
| 14 | 右下 | 4 | 勇士x4 |
| 左下 | 4 | 剣豪x4 | |
| 15 | 左下 | 4 | 剣豪x4 |
| 右下 | 4 | 勇士x4 | |
| 下中央 | 4 | 槍闘士x6 |
会話・イベント
- ルベール←ミカヤ
- ←サナキ
- ←鷺族
- ←ハール
戦闘会話
- 漆黒の騎士←アイク
- ルベール←ステラ
←ハール
←シグルーン
←オリヴァー
←タニス


コメント