マップ情報
- 勝利条件:10ターン離脱
- 敗北条件:味方の死亡
- 出撃ユニット数:4
- 初期敵数:11
- 敵増援:8
入手アイテム
- 薬草(民)
- 手斧(教会)
- 鋼の剣(落)
ボス情報(ハード)
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| イサイヤ | — | 鋼の剣 | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 7 | 25 | 7 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 |
| 攻撃 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
増援情報(ハード)
| ターン | 地点 | 数 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 8 | 下中央 | 2 | 兵士x1、弓兵x1 |
| 9 | 下中央 | 2 | 兵士x1、弓兵x1 |
| 左下 | 2 | 剣士x1、弓兵x1 | |
| 10 | 左下 | 2 | 剣士x1、弓兵x1 |
会話・イベント
- 民家を訪問すると「傷薬(8)」を入手
- 民家を訪問すると「手斧(25)」を入手


コメント