第一部 4章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧 | 手斧 | 25 | 625 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 投げ斧 |
| 短剣 | ビーストキラー | 20 | 1200 | D | 9 | 65 | 20 | 8 | 1 | 獣系に高い効果 |
| 杖 | ライブ | 40 | 800 | E | – | – | – | 2 | 1 | 味方のHPを10+魔力分だけ回復 |
| 杖 | リライブ | 20 | 1000 | D | – | – | – | 4 | 1 | 味方のHPを20+魔力分だけ回復 |
| 光 | エルライト | 35 | 2240 | C | 5 | 95 | 0 | 3 | 1-2 | |
| 槍 | 手槍 | 20 | 600 | D | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 投げ槍 |
第一部 5章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 風切りの剣 | 20 | 700 | D | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | 離れた敵にも攻撃可 |
| 弓 | 鉄の長弓 | 20 | 2000 | C | 8 | 65 | 0 | 15 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 雷 | エルサンダー | 35 | 1470 | C | 5 | 75 | 10 | 6 | 1-2 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 道具 | 精霊の粉 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 魔力+2 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
第一部 6章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | 手槍 | 20 | 600 | D | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 投げ槍 |
| 斧 | 手斧 | 25 | 625 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 投げ斧 |
| 短剣 | カルド | 30 | 2400 | B | 4 | 70 | 10 | 6 | 1 | 必殺の一撃が出やすい |
| 杖 | リライブ | 20 | 1000 | D | – | – | – | 4 | 1 | 味方のHPを20+魔力分だけ回復 |
第一部 7章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 風切りの剣 | 20 | 700 | D | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | 離れた敵にも攻撃可 |
| 弓 | 鉄の長弓 | 20 | 2000 | C | 8 | 65 | 0 | 15 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 道具 | 秘伝の書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 技+2 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
第一部 8章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 風切りの剣 | 20 | 700 | D | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | 離れた敵にも攻撃可 |
| 剣 | ドラゴンキラー | 20 | 3600 | B | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 槍 | 手槍 | 20 | 600 | D | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 投げ槍 |
| 斧 | 手斧 | 25 | 625 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 投げ斧 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第一部 9章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 風切りの剣 | 20 | 700 | D | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | 離れた敵にも攻撃可 |
| 槍 | 手槍 | 20 | 600 | D | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 投げ槍 |
| 斧 | 手斧 | 25 | 625 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 投げ斧 |
| 光 | シャイン | 25 | 2600 | A | 7 | 90 | 10 | 5 | 1-2 | |
| 道具 | 石像の破片 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 体格+2 |
| 道具 | マスタープルフ | 1 | 10000 | – | – | – | – | – | – | クラスチェンジアイテム |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
第一部 終章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 風切りの剣 | 20 | 700 | D | 6 | 60 | 0 | 10 | 1-2 | 離れた敵にも攻撃可 |
| 槍 | 手槍 | 20 | 600 | D | 7 | 65 | 0 | 11 | 1-2 | 投げ槍 |
| 斧 | 手斧 | 25 | 625 | D | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 投げ斧 |
| 弓 | 鉄の長弓 | 20 | 2000 | C | 8 | 65 | 0 | 15 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 炎 | ギガファイアー | 25 | 2500 | B | 9 | 80 | 5 | 7 | 1-2 | 獣系に高い効果 |
| 雷 | ギガサンダー | 25 | 2550 | A | 7 | 70 | 15 | 9 | 1-2 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 杖 | リカバー | 15 | 2250 | B | – | – | – | 6 | 1 | 味方のHPを全回復 |
| 道具 | マスタープルフ | 1 | 10000 | – | – | – | – | – | – | クラスチェンジアイテム |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
第二部 3章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | キルソード | 30 | 3600 | B | 8 | 85 | 30 | 8 | 1 | |
| 槍 | キラーランス | 30 | 4320 | B | 9 | 80 | 30 | 10 | 1 | |
| 槍 | ホースキラー | 20 | 1300 | D | 12 | 65 | 0 | 15 | 1 | 騎士系に高い効果 |
| 斧 | キラーアクス | 30 | 2880 | B | 10 | 75 | 30 | 12 | 1 | |
| 斧 | ハンマー | 20 | 800 | D | 13 | 60 | 0 | 17 | 1 | 重装系に高い効果 |
| 弓 | 鋼の長弓 | 20 | 4000 | B | 12 | 60 | 0 | 18 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 弓 | キラーボウ | 25 | 2000 | C | 8 | 80 | 30 | 9 | 2 |
第二部 終章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 細身の剣 | 35 | 560 | E | 2 | 100 | 5 | 3 | 1 | |
| 剣 | キルソード | 30 | 3600 | B | 8 | 85 | 30 | 8 | 1 | |
| 槍 | キラーランス | 30 | 4320 | B | 9 | 80 | 30 | 10 | 1 | |
| 斧 | キラーアクス | 30 | 2880 | B | 10 | 75 | 30 | 12 | 1 | |
| 杖 | リカバー | 15 | 2250 | B | – | – | – | 6 | 1 | 味方のHPを全回復 |
| 道具 | 特効薬 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを全回復 |
| 道具 | 特効薬 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを全回復 |
第三部 2章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ドラゴンキラー | 20 | 3600 | B | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 道具 | 調合薬 | 3 | 1200 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを40回復 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
第三部 3章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | 竜の盾 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 守備+2 |
| 道具 | 調合薬 | 3 | 1200 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを40回復 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 書物 | 小手調べの書 | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | 小手調べを修得 |
第三部 4章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | フロレート | 45 | 9000 | – | 14 | 95 | 15 | 5 | 1-2 | ミスト専用 |
| 弓 | シノンの弓 | 50 | 8000 | A | 16 | 100 | 5 | 6 | 2 | |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第三部 5章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 倭刀 | 30 | 3000 | B | 7 | 90 | 20 | 7 | 1 | |
| 道具 | 秘伝の書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 技+2 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 符 | 死神の術符 | 10 | 5000 | – | 8 | 100 | – | 1 | 1-2 |
第三部 6章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 銀の剣 | 30 | 1800 | A | 12 | 80 | 0 | 10 | 1 | |
| 剣 | 烈風の剣 | 20 | 4000 | B | 12 | 50 | 0 | 11 | 1-2 | |
| 槍 | 銀の槍 | 30 | 2160 | A | 13 | 80 | 0 | 12 | 1 | |
| 槍 | ショートスピア | 20 | 3000 | B | 10 | 55 | 0 | 12 | 1-2 | |
| 斧 | 銀の斧 | 30 | 1440 | A | 14 | 70 | 0 | 14 | 1 | |
| 斧 | ショートアクス | 15 | 1500 | B | 12 | 60 | 0 | 13 | 1-2 | |
| 弓 | 銀の弓 | 25 | 2250 | A | 15 | 75 | 0 | 9 | 2 | |
| 弓 | 鋼の長弓 | 20 | 4000 | B | 12 | 60 | 0 | 18 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 短剣 | 銀のダガー | 25 | 1800 | A | 12 | 85 | 5 | 7 | 1 | |
| 短剣 | ビーストキラー | 20 | 1200 | D | 9 | 65 | 20 | 8 | 1 | 獣系に高い効果 |
| 杖 | リカバー | 15 | 2250 | B | – | – | – | 6 | 1 | 味方のHPを全回復 |
| 杖 | リブロー | 15 | 3750 | C | – | – | – | 5 | 1-魔力/2 | 味方のHPを20+魔力分回復 |
| 杖 | トーチ | 10 | 1000 | D | – | – | – | 5 | 0 | 周囲を明るくできる 装備者は、視界+2 |
| 道具 | 特効薬 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを全回復 |
第三部 7章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | ヨファの弓 | 45 | 2700 | C | 8 | 85 | 0 | 8 | 2 | |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 書 | 迅雷の書 | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | 迅雷を修得 |
第三部 8章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第三部 9章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 符 | 死神の術符 | 10 | 5000 | – | 8 | 100 | – | 1 | 1-2 | |
| 符 | 冥府の術符 | 5 | 5000 | – | 12 | 100 | – | 1 | 1-2 | |
| 道具 | 光の結界 | 1 | 800 | – | – | – | – | – | – | 1マス分の結界を作る |
| 書 | 連続の書 | – | 6000 | – | – | – | – | – | – | 連続を修得 |
第三部 10章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 符 | 冥府の術符 | 5 | 5000 | – | 12 | 100 | – | 1 | 1-2 |
第三部 11章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷 | トロン | 20 | 3200 | S | 9 | 65 | 5 | 11 | 1-2 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第三部 12章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 鋼の長弓 | 20 | 4000 | B | 12 | 60 | 0 | 18 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 弩 | タクシュ | 30 | 6000 | 30 | 100 | 10 | 16 | 1-2 | ||
| 短剣 | ビーストキラー | 20 | 1200 | D | 9 | 65 | 20 | 8 | 1 | 獣系に高い効果 |
| 道具 | 特効薬 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを全回復 |
| 符 | 死神の術符 | 10 | 5000 | – | 8 | 100 | – | 1 | 1-2 | |
| 符 | 冥府の術符 | 5 | 5000 | – | 12 | 100 | – | 1 | 1-2 |
第三部 13章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 烈風の剣 | 20 | 4000 | B | 12 | 50 | 0 | 11 | 1-2 | |
| 槍 | ショートスピア | 20 | 3000 | B | 10 | 55 | 0 | 12 | 1-2 | |
| 斧 | ショートアクス | 15 | 1500 | B | 12 | 60 | 0 | 13 | 1-2 | |
| 弓 | 銀の長弓 | 20 | 12000 | S | 17 | 55 | 0 | 17 | 2-3 | 2マス離れた敵にも攻撃可 |
| 短剣 | スティレット | 25 | 3100 | A | 8 | 80 | 20 | 8 | 1 | |
| 雷 | トロン | 20 | 3200 | S | 9 | 65 | 5 | 11 | 1-2 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 風 | トルネード | 20 | 2800 | S | 10 | 80 | 0 | 7 | 1-2 | 翼系に高い効果 |
| 風 | ブリザード | 5 | 700 | C | 7 | 75 | 0 | 17 | 3-10 | 翼系に高い効果 |
| 杖 | リブロー | 15 | 3750 | C | – | – | – | 5 | 1-魔力/2 | 味方のHPを20+魔力分回復 |
| 道具 | 特効薬 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 味方のHPを全回復 |
| 符 | 死神の術符 | 10 | 5000 | – | 8 | 100 | – | 1 | 1-2 | |
| 符 | 冥府の術符 | 5 | 5000 | – | 12 | 100 | – | 1 | 1-2 |
第三部 終章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | ヨファの弓 | 45 | 2700 | C | 8 | 85 | 0 | 8 | 2 | |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 序章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 1章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ドラゴンキラー | 20 | 3600 | B | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 2章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ドラゴンキラー | 20 | 3600 | B | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 3章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 4章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | 宝のカギ | 2 | 600 | – | – | – | – | – | – | 宝箱のカギを開けられる |
| 道具 | 宝のカギ | 2 | 600 | – | – | – | – | – | – | 宝箱のカギを開けられる |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
第四部 5章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 道具 | オリウイ草 | 8 | 1600 | – | – | – | – | – | – | 使うと化身ゲージを15回復 |
| 書 | 天敵/鳥の書 | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | 天敵/鳥を修得 |
第四部 終章
| 種類 | 名称 | 使用回数 | 価格 | レベル | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ドラゴンキラー | 20 | 3600 | B | 11 | 70 | 0 | 14 | 1 | 竜騎士系・竜系に高い効果 |
| 短剣 | ペシュカド | 30 | 12600 | S | 13 | 90 | 0 | 9 | 1-2 | |
| 闇 | ウェリネ | 20 | 5000 | S | 12 | 65 | 0 | 13 | 1-2 | |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 武術書 | 1 | 8000 | – | – | – | – | – | – | 武器レベルランク+1 |
| 道具 | 光の結界 | 1 | 800 | – | – | – | – | – | – | 1マス分の結界を作る |
| 道具 | 光の結界 | 1 | 800 | – | – | – | – | – | – | 1マス分の結界を作る |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |
| 道具 | 化身の石 | 3 | 3000 | – | – | – | – | – | – | 化身ゲージが満タンになる |

コメント