支援効果
- 支援効果互いの「属性」の組み合わせで決定されます。
- 支援関係を結んだ後、次戦闘時に相手へと「話す」コマンドが出現します。
これは会話一覧には表示されませんので気を付けて下さい。 - 支援を結ぶ&レベル上げるためには、ユニット同士を常に隣接させておくと効果的です。
うまくやれば支援を結んでから3マップで「A」まで上がります。
同行させても隣接と同様の効果があるようです。 - 支援は「↑」マークが付いている場合にワンランク上へと「強化」する事ができます。強化するとより強力な支援効果が得られます。
- 支援レベルは「C」→「B」→「A」と変化していきます。
属性別ボーナス加算値(1段階あたり)
各属性が持つ固有のボーナス値です。支援レベル(C=1倍、B=2倍、A=3倍)を掛け合わせた合計値(小数点以下切り捨て)が実際の修正値となります。
| 属性 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|
| 炎 | +0.5 | – | +2.5 | – |
| 水 | +0.5 | +0.5 | – | – |
| 風 | – | – | +2.5 | +2.5 |
| 雷 | – | +0.5 | – | +2.5 |
| 天 | – | – | +9.0 | – |
| 地 | – | – | – | +7.5 |
| 光 | – | +0.5 | +2.5 | – |
| 闇 | +0.5 | – | – | +2.5 |
計算の例
支援効果早見表(全組み合わせ)
下表では、「支援レベルC時の効果値」→「支援レベルB時の効果値」→「支援レベルA時の効果値」と記載してあります。
| 風 | 水 | 炎 | 雷 | 天 | 地 | 光 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 命 05→10→15 回 05→10→15 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 命 05→10→15 回 03→05→08 | 防 01→01→02 命 03→05→08 回 05→10→15 | 命 12→23→35 回 03→05→08 | 命 03→05→08 回 10→20→30 | 防 01→01→02 命 05→10→15 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 命 03→05→08 回 05→10→15 |
| 水 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→02→03 防 01→02→03 | 攻 01→02→03 防 01→01→02 命 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→02→03 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 09→18→27 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 回 08→15→23 | 攻 01→01→02 防 01→02→03 命 03→05→08 | 攻 01→02→03 防 01→01→02 回 03→05→08 |
| 炎 | 攻 01→01→02 命 05→10→15 回 03→05→08 | 攻 01→02→03 防 01→01→02 命 03→05→08 | 攻 01→02→03 命 05→10→15 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 命 12→23→35 | 攻 01→01→02 命 03→05→08 回 08→15→23 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 05→10→15 | 攻 01→02→03 命 03→05→08 回 03→05→08 |
| 雷 | 防 01→01→02 命 03→05→08 回 05→10→15 | 攻 01→01→02 防 01→02→03 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 | 防 01→02→03 回 05→10→15 | 防 01→01→02 命 09→18→27 回 03→05→08 | 防 01→01→02 回 10→20→30 | 防 01→02→03 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 回 05→10→15 |
| 天 | 命 12→23→35 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 09→18→27 | 攻 01→01→02 命 12→23→35 | 防 01→01→02 命 09→18→27 回 03→05→08 | 命 18→36→54 | 命 09→18→27 回 08→15→23 | 防 01→01→02 命 12→23→35 | 攻 01→01→02 命 09→18→27 回 03→05→08 |
| 地 | 命 03→05→08 回 10→20→30 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 回 08→15→23 | 攻 01→01→02 命 03→05→08 回 08→15→23 | 防 01→01→02 回 10→20→30 | 命 09→18→27 回 08→15→23 | 回 15→30→45 | 防 01→01→02 命 03→05→08 回 08→15→23 | 攻 01→01→02 回 10→20→30 |
| 光 | 防 01→01→02 命 05→10→15 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→02→03 命 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 05→10→15 | 防 01→02→03 命 03→05→08 回 03→05→08 | 防 01→01→02 命 12→23→35 | 防 01→01→02 命 03→05→08 回 08→15→23 | 防 01→02→03 命 05→10→15 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 |
| 闇 | 攻 01→01→02 命 03→05→08 回 05→10→15 | 攻 01→02→03 防 01→01→02 回 03→05→08 | 攻 01→02→03 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 回 05→10→15 | 攻 01→01→02 命 09→18→27 回 03→05→08 | 攻 01→01→02 回 10→20→30 | 攻 01→01→02 防 01→01→02 命 03→05→08 回 03→05→08 | 攻 01→02→03 回 05→10→15 |


コメント