パラメータ上限値
ユニットの兵種別毎にパラメータ上限が決まっています。
ゲーム画面では緑字で表示され、Lvアップやアイテム使用でもそれ以上は上がりません。
上限値がわかっているだけで、パラメータ上昇アイテムの無駄遣い避けや、レベル上げを拠点に切り替えたりと色々役立ちます。
このページの作成にあたり、多くの方々に情報を提供していただきました。
正直、ここまで協力を得られると思っていなかったので、とても驚いております。
投稿してくださった方々、本当にありがとうございましたm(_ _)m
| No | ユニット名 | 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイク | 勇者 | 50 | 27 | 10 | 30 | 30 | 30 | 26 | 15 |
| 2 | アイク | 神将 | 65 | 37 | 15 | 40 | 37 | 30 | 32 | 23 |
| 3 | イナ | 竜鱗族/赤鱗 | 70 | 20 | 20 | 15 | 13 | 30 | 20 | 20 |
| 4 | イレース | 雷魔道士 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| 5 | イレース | 雷の賢者 | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 15 | 25 |
| 6 | イレース | 大賢者 | 45 | 24 | 39 | 34 | 30 | 30 | 24 | 38 |
| 7 | ウハラダ | 槍闘士 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 |
| 8 | ウハラダ | 聖槍使い | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 |
| 9 | ウルキ | 鳥翼族/鷹 | 65 | 19 | 5 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 |
| 10 | エディ | 剣士 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 11 | エディ | 剣豪 | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 |
| 12 | エディ | 剣聖 | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 |
| 13 | エリンシア | 女王 | 50 | 30 | 30 | 36 | 35 | 40 | 26 | 36 |
| 14 | オスカー | 槍騎将 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 |
| 15 | オスカー | 白銀騎将 | 60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 |
| 16 | オリヴァー | 聖者 | 50 | 25 | 36 | 30 | 30 | 35 | 22 | 40 |
| 17 | オルグ | 獣牙族/狼 | 70 | 20 | 7 | 23 | 18 | 35 | 15 | 10 |
| 18 | カイネギス | 獅子王 | 80 | 24 | 5 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 |
| 19 | ガトリー | 槍武将 | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 |
| 20 | ガトリー | 将師 | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 |
| 21 | カリル | 炎の賢者 | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 15 | 25 |
| 22 | カリル | 大賢者 | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 23 | 38 |
| 23 | キサ | 獣牙族/虎 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 |
| 24 | キルロイ | 司祭 | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 35 | 19 | 30 |
| 25 | キルロイ | 聖者 | 50 | 25 | 36 | 30 | 30 | 35 | 22 | 40 |
| 26 | クルトナーガ | 竜王子 | 75 | 23 | 12 | 18 | 16 | 30 | 23 | 19 |
| 27 | ケビン | 斧騎将 | 45 | 26 | 15 | 25 | 23 | 30 | 24 | 16 |
| 28 | ケビン | 黄金騎将 | 60 | 36 | 20 | 35 | 31 | 30 | 30 | 24 |
| 29 | ゴート | 竜鱗族/赤竜 | 90 | 25 | 10 | 15 | 10 | 30 | 23 | 15 |
| 30 | サザ | 盗賊 | 40 | 22 | 15 | 26 | 30 | 40 | 20 | 15 |
| 31 | サザ | 密偵 | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 26 | 25 |
| 32 | サナキ | 皇帝 | 45 | 20 | 40 | 33 | 32 | 40 | 25 | 40 |
| 33 | シグルーン | 聖天馬騎士 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 |
| 34 | シグルーン | 神天馬騎士 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 |
| 35 | シノン | 狙撃手 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 |
| 36 | シノン | 神射手 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 |
| 37 | ジフカ | 獣牙族/獅子 | 80 | 24 | 5 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 |
| 38 | ジョフレ | 槍騎将 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 |
| 39 | ジョフレ | 白銀騎将 | 60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 |
| 40 | ジル | 竜騎士 | 40 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 41 | ジル | 聖竜騎士 | 50 | 28 | 5 | 26 | 25 | 30 | 25 | 14 |
| 42 | ジル | 神竜騎士 | 55 | 35 | 10 | 38 | 35 | 35 | 36 | 22 |
| 43 | スクリミル | 獣牙族/獅子 | 80 | 24 | 5 | 23 | 17 | 30 | 23 | 12 |
| 44 | ステラ | 弓騎将 | 40 | 23 | 15 | 27 | 26 | 30 | 23 | 20 |
| 45 | ステラ | 白銀騎将 | 50 | 33 | 20 | 36 | 35 | 35 | 27 | 30 |
| 46 | セネリオ | 風の賢者 | 40 | 15 | 27 | 23 | 23 | 30 | 17 | 23 |
| 47 | セネリオ | 大賢者 | 50 | 23 | 40 | 34 | 32 | 25 | 24 | 36 |
| 48 | ソーンバルケ | 剣聖 | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 |
| 49 | タウロニオ | 槍武将 | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 |
| 50 | タウロニオ | 将師 | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 |
| 51 | タニス | 聖天馬騎士 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 |
| 52 | タニス | 神天馬騎士 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 |
| 53 | チャップ | 斧武将 | 45 | 28 | 15 | 25 | 22 | 30 | 30 | 20 |
| 54 | チャップ | 将師 | 60 | 37 | 20 | 35 | 30 | 30 | 36 | 30 |
| 55 | ツイハーク | 剣豪 | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 |
| 56 | ツイハーク | 剣聖 | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 |
| 57 | ティアマト | 斧騎将 | 45 | 26 | 15 | 25 | 25 | 30 | 22 | 16 |
| 58 | ティアマト | 黄金騎将 | 60 | 34 | 20 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 |
| 59 | ティバーン | 鷹王 | 75 | 22 | 6 | 25 | 23 | 35 | 20 | 14 |
| 60 | トパック | 炎の賢者 | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 17 | 23 |
| 61 | トパック | 大賢者 | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 25 | 36 |
| 62 | ナーシル | 竜鱗族/白竜 | 90 | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 15 | 23 |
| 63 | ニアルチ | 鳥翼族/鴉 | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 35 | 13 | 17 |
| 64 | ニケ | 狼女王 | 70 | 20 | 7 | 24 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| 65 | ネサラ | 鴉王 | 70 | 20 | 10 | 22 | 25 | 30 | 17 | 19 |
| 66 | ネフェニー | 槍闘士 | 45 | 25 | 15 | 26 | 27 | 30 | 24 | 18 |
| 67 | ネフェニー | 聖槍使い | 58 | 34 | 20 | 35 | 34 | 30 | 33 | 30 |
| 68 | ノイス | 戦士 | 45 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 69 | ノイス | 勇士 | 53 | 30 | 5 | 26 | 27 | 30 | 23 | 13 |
| 70 | ノイス | 斧雄士 | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| 71 | ペレアス | 闇の賢者 | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 17 | 23 |
| 72 | ペレアス | 大賢者 | 50 | 25 | 39 | 34 | 31 | 25 | 24 | 36 |
| 73 | ハール | 聖竜騎士 | 50 | 29 | 5 | 26 | 24 | 30 | 26 | 13 |
| 74 | ハール | 神竜騎士 | 60 | 38 | 10 | 38 | 32 | 30 | 38 | 20 |
| 75 | ピーゼ | 鳥翼族/鴉 | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 35 | 12 | 18 |
| 76 | フォルカ | 暗殺者 | 55 | 32 | 15 | 40 | 40 | 25 | 30 | 25 |
| 77 | ブラッド | 兵士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 78 | ブラッド | 槍闘士 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 |
| 79 | ブラッド | 聖槍使い | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 |
| 80 | フリーダ | 槍騎士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 81 | フリーダ | 槍騎将 | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 23 | 18 |
| 82 | フリーダ | 白銀騎将 | 55 | 33 | 20 | 34 | 34 | 35 | 28 | 27 |
| 83 | ヘザー | 盗賊 | 40 | 21 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 | 17 |
| 84 | ヘザー | 密偵 | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 25 | 26 |
| 85 | ボーレ | 勇士 | 53 | 30 | 5 | 26 | 27 | 30 | 23 | 13 |
| 86 | ボーレ | 斧雄士 | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| 87 | マーシャ | 聖天馬騎士 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 |
| 88 | マーシャ | 神天馬騎士 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 |
| 89 | マカロフ | 剣騎将 | 45 | 24 | 15 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 |
| 90 | マカロフ | 黄金騎将 | 60 | 34 | 20 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 |
| 91 | ミカヤ | 光魔道士 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| 92 | ミカヤ | 光の賢者 | 40 | 15 | 30 | 23 | 25 | 40 | 15 | 30 |
| 93 | ミカヤ | 巫女 | 50 | 22 | 40 | 35 | 33 | 40 | 23 | 40 |
| 94 | ミスト | 杖使い | 40 | 17 | 24 | 25 | 24 | 40 | 18 | 28 |
| 95 | ミスト | 戦乙女 | 50 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 24 | 36 |
| 96 | ムワリム | 獣牙族/虎 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 |
| 97 | メグ | 剣重装兵 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 98 | メグ | 剣武将 | 45 | 27 | 15 | 24 | 22 | 30 | 30 | 22 |
| 99 | メグ | 将師 | 60 | 36 | 20 | 33 | 32 | 30 | 35 | 32 |
| 100 | モゥディ | 獣牙族/虎 | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 |
| 101 | ヤナフ | 鳥翼族/鷹 | 65 | 19 | 5 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 |
| 102 | ユリシーズ | 大賢者 | 50 | 23 | 40 | 34 | 32 | 25 | 24 | 36 |
| 103 | ヨファ | 狙撃手 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 |
| 104 | ヨファ | 神射手 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 |
| 105 | ライ | 獣牙族/猫 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 14 |
| 106 | ラフィエル | 白鷺王子 | 60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 |
| 107 | リアーネ | 白鷺姫 | 60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 |
| 108 | リィレ | 獣牙族/猫 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 |
| 109 | リュシオン | 白鷺王子 | 60 | 5 | 13 | 10 | 16 | 50 | 12 | 24 |
| 110 | ルキノ | 剣豪 | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 |
| 111 | ルキノ | 剣聖 | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 |
| 112 | レオナルド | 弓兵 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 113 | レオナルド | 狙撃手 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 |
| 114 | レオナルド | 神射手 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 |
| 115 | レテ | 獣牙族/猫 | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 |
| 116 | レニング | 黄金騎将 | 60 | 34 | 20 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 |
| 117 | ローラ | 神官 | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 35 | 10 | 20 |
| 118 | ローラ | 司祭 | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 40 | 17 | 32 |
| 119 | ローラ | 聖者 | 45 | 23 | 38 | 30 | 31 | 40 | 21 | 40 |
| 120 | ワユ | 剣豪 | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 |
| 121 | ワユ | 剣聖 | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 |


コメント