拠点会話
| 重要度 | 会話名 | 結果 |
|---|---|---|
| ☆☆☆ | 狼の民 | 「特効薬」を入手 ※オルグがいる時のみ |
マップ情報
- 勝利条件:敵の全滅
- 敗北条件:アイクの死亡
- 出撃ユニット数:18
- 必須ユニット:アイク、トパック、ムワリム、ビーゼ
- 初期敵数:60
- 敵増援:49
入手アイテム
【敵が落とすアイテム】
- 旋風の剣(左上から下10右2の敵)
- 扉のカギ(左下から上8右3の敵)
【宝箱】
- ブリザード(宝:左下の部屋)
- 石像の欠片(宝:左下の部屋)
- 青の宝玉(宝:右上の左部屋)
- 赤の宝玉(宝:右上の左部屋)
- アルバレスト(宝:右上の右部屋)
- リザーブ(宝:右上の右部屋)
【財宝】
- コイン(右上から左5下10)
- 風切りの書(左上から右2下8)
ボス情報
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| オリヴァー | 聖者 | リザイア、サイレス | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 8 | 48 | 22 | 31 | 22 | 20 | 28 | 18 | 32 |
| 攻撃 | 攻速 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | |
| 37 | 20 | 157 | 68 | 11 | 28 | 1-2 | — | |
増援情報
| ターン | 地点 | 数 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 5 | 右中央 | 3 | 剣豪x1、勇士x1、狙撃手x1 |
| 7 | 左中央 | 4 | 勇士x2、槍闘士x1、炎の賢者x1 |
| 8 | 右中央 | 3 | 剣豪x1、勇士x1、狙撃手x1 |
| 9 | 右中央 | 3 | 剣豪x1、勇士x1、狙撃手x1 |
| 11 | 下中央 | 4 | 剣豪x2、勇士x2 |
| 12 | 下中央 | 4 | 剣豪x2、勇士x2 |
| 左下 | 4 | 槍闘士x2、狙撃手x2 | |
| 14 | 下中央 | 4 | 剣豪x2、勇士x2 |
| 左下 | 4 | 槍闘士x2、狙撃手x2 | |
| 右下 | 4 | 炎の賢者x2、風の賢者x1、雷の賢者x1 | |
| 15 | 下中央 | 4 | 剣豪x2、勇士x2 |
| 左下 | 8 | 槍闘士x4、狙撃手x4 | |
| – | 左下の部屋 | 2 | 槍闘士x1、勇士x1 |
| – | 右上左の部屋 | 2 | 風の賢者x2 |
| – | 右上右の部屋 | 3 | 剣豪x1、勇士x2 |
会話・イベント
- アイク⇔トパック
- アイク⇔ムワリム
- アイク⇔オリヴァー
- オリヴァー→ラフィエル オリヴァーが仲間になる
戦闘会話
- アイク⇔オリヴァー
- トパック⇔オリヴァー


コメント