拠点会話
| 重要度 | 会話名 | 結果 |
|---|---|---|
| ☆ | 仲間たち | 特になし |
| ☆ | 仲間たち2 | 特になし |
| ☆ | 仲間たち3 | 特になし |
※持ち物売買は不可
マップ情報
- 勝利条件:12ターン敵の全滅
- 敗北条件:アイクの死亡、12ターン経過
- 出撃ユニット数:11
- 初期敵数:索敵マップなので不明
- 敵増援:9
入手アイテム
- 青の宝玉(訪問)
- 天使の衣(訪問)
※オスカー、ボーレ、ヨファ以外で訪問 - たいまつ(財宝)
- コイン(財宝)
ボス情報(ハード)
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| ロタミナ | 槍闘士 | キラーランス(30)、調合薬(6) | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 9 | 40 | 22 | 10 | 23 | 21 | 7 | 20 | 15 |
| 攻撃 | 攻速 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | |
| 31 | 21 | 138 | 54 | 46 | 7 | 1 | — | |
増援情報(ハード)
| ターン | 地点 | 数 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 4 | ① | 4 | 槍武将x1、斧武将x1、炎の賢者x1、狙撃手x1 |
| 5 | ② | 2 | 槍闘士x2 |
| 6 | ② | 3 | 勇士x1、剣豪x1、狙撃手x1 |
戦闘会話(ハード)
- ロミタナ = アイク
- ロミタナ = リィレ


コメント