武器情報「槍」
| 名称 | 回数 | 価格 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの槍 | 45 | 360 | E | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | ||
| 細身の槍 | 35 | 525 | E | 4 | 85 | 5 | 6 | 1 | ||
| はがねの槍 | 35 | 560 | D | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | ||
| ぎんの槍 | 25 | 1500 | A | 15 | 75 | 0 | 12 | 1 | 16章、27章 | |
| 勇者の槍 | 30 | — | B | 11 | 70 | 0 | 17 | 1 | 2回攻撃 | ジョフレ所持 |
| キラーランス | 20 | — | C | 10 | 70 | 30 | 10 | 1 | 11章、17章 area1 | |
| ナイトキラー | 18 | 1170 | D | 7 | 70 | 0 | 16 | 1 | 騎士特効 | 18章 |
| 手槍 | 25 | 500 | E | 6 | 60 | 0 | 11 | 1-2 | 10章 | |
| スレンドスピア | 15 | — | B | 12 | 70 | 5 | 15 | 1-2 | 16章、タウロニオ所持、27章 | |
| フレイムランス | 25 | — | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 魔法攻撃 | 23章 |
| ラグズランス | 15 | — | C | 12 | 75 | 0 | 17 | 1 | ラグズ特効 | 14章 |
| ショートスピア | 15 | — | C | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 6章 | |
| 貫きの槍 | 18 | — | D | 8 | 80 | 0 | 18 | 1 | アーマー特効 | ダラハウ所持、23章 |
| ゼーンズフト | 20 | — | S | 16 | 80 | 5 | 15 | 1-2 | 幸運+3 | 敵装備 |


コメント