拠点会話
| 重要度 | 会話名 | 結果 |
|---|---|---|
| ☆ | 難民 | |
| ☆ | ミスト |
マップ情報(ハード)
- 勝利条件:制圧
- 敗北条件:アイクの死亡
- 強制ユニット:アイク
入手アイテム
- キルソード(落)
- スティレット(宝箱)
- 能力勝負の書(宝箱)
- エナジーの雫(宝箱)
- 魔除け(宝箱)
- 武器破壊の書(宝箱)
- トロン(宝箱)
- マスタープルフ(宝箱)
- 勇者の剣(宝箱)
ボス情報(ハード)
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| イナ | 赤竜 | ブレス、半化身の腕輪、特効薬 | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 10 | 52 | 25 | 9 | 20 | 18 | 14 | 25 | 25 |
| 攻撃 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | ||
| 35 | 139 | 45 | 10 | 14 | 1 | — | ||
増援情報(ハード)
| ターン | 地点 | 数 | 兵種 |
|---|---|---|---|
| 6 | 地点1 | 3 | ウォーリアx1、戦士x2 |
| 8 | 地点2 | 3 | ウォーリアx1、戦士x2 |
| 9 | 地点3 | 3 | ハルバーディアx2、スナイパーx1 |
| 12 | 地点4 | 3 | ソードマスターx1、剣士x2 |
| 19 | 地点4 | 1 | シーフx1 |
| ※ | 右下部屋 | 1 | ウォーリアx1 |
| ※ | 上右部屋 | 1 | 賢者x1 |
| ※ | 上左部屋 | 4 | ソードマスターx1、剣士x3 |
会話・イベント(ハード)
- 戦闘会話 アイク = イナ
- 戦闘会話 レテ = イナ
- 会話 アイク = タウロニオ


コメント