マップ情報(ハード)
- 勝利条件:敵将の撃破
- 敗北条件:アイクの死亡
- 出撃ユニット数:1
- 初期敵数:1
入手アイテム
- 傷薬
ボス情報(ハード)
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| ボーレ | 戦士 | 練習用の斧 | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 2 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 攻撃 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | ||
| 14 | 168 | 18 | 0 | 3 | 1 | — | ||
| 名前 | 兵種 | 持ち物 | ||||||
| グレイル | 勇者 | 練習用の剣 | ||||||
| Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 攻撃 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 射程 | 特効 | ||
| 11 | 165 | 19 | 0 | 2 | 1 | — | ||
会話・イベント(ハード)
- ボーレ撃破後、ミストから傷薬を貰う
- 戦闘会話 アイク=ボーレ
- 戦闘会話 アイク=グレイル

コメント