武器情報「魔法」
| 名称 | 回数 | 価格 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 射程 | 説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 40 | 560 | E | 3 | 95 | 0 | 3 | 1-2 | 獣特効 | |
| エルファイアー | 30 | 1800 | D | 5 | 85 | 0 | 5 | 1-2 | 獣特効 | 13章 |
| ボルガノン | 20 | — | A | 9 | 85 | 0 | 9 | 1-2 | 獣特効 | 22章、27章 |
| メティオ | 5 | — | C | 11 | 70 | 0 | 11 | 3-10 | 獣特効 | カリル所持 |
| サンダー | 40 | 600 | E | 4 | 85 | 5 | 3 | 1-2 | 竜特効 | |
| エルサンダー | 30 | 1950 | D | 7 | 75 | 10 | 6 | 1-2 | 竜特効 | |
| トロン | 20 | — | A | 10 | 85 | 5 | 7 | 1-2 | 竜特効 | 21章 |
| レクスボルト | 20 | — | S | 15 | 75 | 10 | 14 | 1-2 | 竜特効 | 28章 |
| サンダーストーム | 5 | — | C | 13 | 65 | 5 | 13 | 3-10 | 竜特効 | 16章、22章 |
| ウインド | 40 | 520 | E | 2 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | 飛空特効 | |
| エルウインド | 30 | 1650 | D | 4 | 90 | 0 | 2 | 1-2 | 飛空特効 | 11章 |
| トルネード | 20 | — | A | 6 | 90 | 0 | 5 | 1-2 | 飛空特効 | 18章 |
| ブリザード | 5 | — | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 3-10 | 飛空特効 | 23章 |
| ライト | 40 | 800 | D | 2 | 80 | 0 | 4 | 1-2 | ||
| シャイン | 30 | 2100 | C | 4 | 75 | 0 | 6 | 1-2 | 15章、20章 | |
| リザイア | 20 | — | A | 7 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 17章 area4、22章 | |
| パージ | 5 | — | B | 10 | 70 | 0 | 8 | 3-10 | 25章 | |
| レクスオーラ | 20 | — | S | 12 | 85 | 5 | 10 | 1-2 | 敵所持 |


コメント